AGV电池系列 48V20Ah
| 技术参数 | |
| 规格型号: VD-AGV-4820-A | 充电时间(h): 3~6 |
| 电芯体系:磷酸铁锂 | 充电电流(A): ≤25 |
| 标称电压(V):48 | 常规工作电流(A): 10 |
| 标称容量(Ah):20 | 最大工作电流(A): 20 |
| 电池组重量(Kg): ≤13 | 充电温度(℃):0~45 |
| 电池组: 铁盒 | 放电温度(℃):-20~60 |
| 工作电压(V):30~42 | 循环寿命(次): ≥500 |
| AGV车、 机器人电池、 电动叉车等工业设备. | |
| 技术参数 | |
| 规格型号: VD-AGV-4820-A | 充电时间(h): 3~6 |
| 电芯体系:磷酸铁锂 | 充电电流(A): ≤25 |
| 标称电压(V):48 | 常规工作电流(A): 10 |
| 标称容量(Ah):20 | 最大工作电流(A): 20 |
| 电池组重量(Kg): ≤13 | 充电温度(℃):0~45 |
| 电池组: 铁盒 | 放电温度(℃):-20~60 |
| 工作电压(V):30~42 | 循环寿命(次): ≥500 |
| AGV车、 机器人电池、 电动叉车等工业设备. | |